Thép tròn đặc S45C |
1 | Thép tròn chế tạo S45C: F14 x 6m | 6 | 7.54 | 12.545 | 94.589 | 13.800 | 104.048 | |
2 | Thép tròn chế tạo S45C: F16 x 6m | 6 | 9.8 | 12.545 | 122.941 | 13.800 | 135.235 | |
3 | Thép tròn chế tạo S45C: F18 x 6m | 6 | 12.2 | 12.545 | 153.049 | 13.800 | 168.354 | |
4 | Thép tròn chế tạo S45C: F20 x 6m | 6 | 15.2 | 12.545 | 190.684 | 13.800 | 209.752 | |
5 | Thép tròn chế tạo S45C: F25 x 6m | 6 | 24 | 12.545 | 301.080 | 13.800 | 331.188 | |
6 | Thép tròn chế tạo S45C: F30 x 6m | 6 | 33.7 | 12.545 | 422.767 | 13.800 | 465.043 | |
7 | Thép tròn chế tạo S45C: F32 x 6m | 6 | 38.5 | 12.545 | 482.983 | 13.800 | 531.281 | |
8 | Thép tròn chế tạo S45C: F35 x 6m | 6 | 46.5 | 12.545 | 583.343 | 13.800 | 641.677 | |
9 | Thép tròn chế tạo S45C: F40 x 6m | 6 | 60 | 12.545 | 752.700 | 13.800 | 827.970 | |
10 | Thép tròn chế tạo S45C: F42 x 6m | 6 | 62 | 12.545 | 777.790 | 13.800 | 855.569 | |
11 | Thép tròn chế tạo S45C: F45 x 6m | 6 | 76.5 | 12.545 | 959.693 | 13.800 | 1.055.662 | |
12 | Thép tròn chế tạo S45C: F60 x 6m | 6 | 135.5 | 12.545 | 1.699.848 | 13.800 | 1.869.832 | |
13 | Thép tròn chế tạo S45C: F75 x 6m | 6 | 211.01 | 12.545 | 2.647.120 | 13.800 | 2.911.832 | |
14 | Thép tròn chế tạo S45C: F80 x 6m | 6 | 237.8 | 12.545 | 2.983.201 | 13.800 | 3.281.521 | |
15 | Thép tròn chế tạo S45C: F85 x 6m | 6 | 273 | 12.545 | 3.424.785 | 13.800 | 3.767.264 | |
16 | Thép tròn chế tạo S45C: F90 x 6m | 6 | 279.6 | 12.545 | 3.507.582 | 13.800 | 3.858.340 | |
17 | Thép tròn chế tạo S45C: F100 x 6m | 6 | 375 | 12.545 | 4.704.375 | 13.800 | 5.174.813 | |
18 | Thép tròn chế tạo S45C: F110 x 6m | 6 | 450.01 | 12.545 | 5.645.375 | 13.800 | 6.209.913 | |
19 | Thép tròn chế tạo S45C: F120 x 6m | 6 | 525.6 | 12.545 | 6.593.652 | 13.800 | 7.253.017 | |
20 | Thép tròn chế tạo S45C: F130 x 6m | 6 | 637 | 12.545 | 7.991.165 | 13.800 | 8.790.282 | |
21 | Thép tròn chế tạo S45C: F140 x 6m | 6 | 725 | 12.545 | 9.095.125 | 13.800 | 10.004.638 | |
22 | Thép tròn chế tạo S45C: F160 x 6m | 6 | 946.98 | 12.545 | 11.879.864 | 13.800 | 13.067.851 | |
Thép tấm nhám - Thép tấm chống trượt |
1 | Tôn Nhám 3.0 x 1500 x 6000 | 6 | 239.4 | 14.273 | 3.416.956 | 15.700 | 3.758.652 | |
2 | Tôn Nhám 4.0 x 1500 x 6000 | 6 | 309.6 | 14.273 | 4.418.921 | 15.700 | 4.860.813 | |
3 | Tôn Nhám 5.0 x 1500 x 6000 | 6 | 380.7 | 14.273 | 5.433.731 | 15.700 | 5.977.104 | |
4 | Tôn Nhám 6.0 x 1500 x 6000 | 6 | 450.9 | 14.273 | 6.435.696 | 15.700 | 7.079.265 | |
5 | Tôn Nhám 8.0 x 1500 x 6000 | 6 | 592.2 | 14.273 | 8.452.471 | 15.700 | 9.297.718 | |
Thép Ray GRADE Q235 |
1 | Thép ray P11 x 6m | 6 | 67.2 | 11.818 | 794.170 | 13.000 | 873.587 | |
2 | Thép ray P15 x 8m | 8 | 121.6 | 11.818 | 1.437.069 | 13.000 | 1.580.776 | |
3 | Thép ray P18 x 8m | 8 | 144.48 | 11.818 | 1.707.465 | 13.000 | 1.878.211 | |
4 | Thép ray P24 x 8m | 8 | 195.7 | 11.818 | 2.312.783 | 13.000 | 2.544.061 | |
5 | Thép ray P30 x 10m | 10 | 301 | 11.818 | 3.557.218 | 13.000 | 3.912.940 | |
6 | Thép ray P38 x 12.5m | 12.5 | 484.13 | 11.818 | 5.721.448 | 13.000 | 6.293.593 | |
7 | Thép ray P43 x 12.5m | 12.5 | 558.12 | 11.818 | 6.595.862 | 13.000 | 7.255.448 | |
8 | Thép ray QU70 x 12m | 12 | 633.6 | 11.818 | 7.487.885 | 13.000 | 8.236.673 | |
9 | Thép ray QU80 x 12m | 12 | 764.28 | 11.818 | 9.032.261 | 13.000 | 9.935.487 | |
Thép C, U, Z lốc (chấn) |
1 | C 80 x 40 x 15 x 1.8 x 6m | 6 | 15.102 | 11.818 | 178.475 | 13.000 | 196.323 | |
2 | C 80 x 40 x 15 x 2.0 x 6m | 6 | 18.2 | 11.818 | 215.088 | 13.000 | 236.596 | |
3 | C 80 x 40 x 15 x 2.5 x 6m | 6 | 20.5 | 11.818 | 242.269 | 13.000 | 266.496 | |
4 | C 100 x 50 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 20.4 | 11.818 | 241.087 | 13.000 | 265.196 | |
5 | C 100 x 50 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 22 | 11.818 | 259.996 | 13.000 | 285.996 | |
6 | C 100 x 50 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 26.33 | 11.818 | 311.168 | 13.000 | 342.285 | |
7 | C 100 x 50 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 39.198 | 11.818 | 463.242 | 13.000 | 509.566 | |
8 | C 120 x 50 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 17.67 | 11.818 | 208.824 | 13.000 | 229.706 | |
9 | C 120 x 50 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 23.26 | 11.818 | 274.887 | 13.000 | 302.375 | |
10 | C 120 x 50 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 36.18 | 11.818 | 427.575 | 13.000 | 470.333 | |
11 | C 125 x 45 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 17.33 | 11.818 | 204.806 | 13.000 | 225.287 | |
12 | C 125 x 45 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 20.62 | 11.818 | 243.687 | 13.000 | 268.056 | |
13 | C 125 x 45 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 15.03 | 11.818 | 177.625 | 13.000 | 195.387 | |
14 | C 125 x 45 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 24.93 | 11.818 | 294.623 | 13.000 | 324.085 | |
15 | C 140 x 60 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 23.58 | 11.818 | 278.668 | 13.000 | 306.535 | |
16 | C 140 x 60 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 20.28 | 11.818 | 239.669 | 13.000 | 263.636 | |
17 | C 140 x 60 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 29.59 | 11.818 | 349.695 | 13.000 | 384.664 | |
18 | C 140 x 60 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 33.39 | 11.818 | 394.603 | 13.000 | 434.063 | |
19 | C 140 x 60 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 42.25 | 11.818 | 499.311 | 13.000 | 549.242 | |
20 | C 150 x 65 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 26.12 | 11.818 | 308.686 | 13.000 | 339.555 | |
21 | C 150 x 65 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 28.9 | 11.818 | 341.540 | 13.000 | 375.694 | |
22 | C 150 x 65 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 31.66 | 11.818 | 374.158 | 13.000 | 411.574 | |
23 | C 150 x 65 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 35.75 | 11.818 | 422.494 | 13.000 | 464.743 | |
24 | C 150 x 65 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 45.26 | 11.818 | 534.883 | 13.000 | 588.371 | |
25 | C 160 x 50 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 28.22 | 11.818 | 333.504 | 13.000 | 366.854 | |
26 | C 160 x 50 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 27.03 | 11.818 | 319.441 | 13.000 | 351.385 | |
27 | C 160 x 50 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 29.59 | 11.818 | 349.695 | 13.000 | 384.664 | |
28 | C 160 x 50 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 33.39 | 11.818 | 394.603 | 13.000 | 434.063 | |
29 | C 160 x 50 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 42.25 | 11.818 | 499.311 | 13.000 | 549.242 | |
30 | C 180 x 65 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 28.69 | 11.818 | 339.058 | 13.000 | 372.964 | |
31 | C 180 x 65 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 31.74 | 11.818 | 375.103 | 13.000 | 412.614 | |
32 | C 180 x 65 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 35.75 | 11.818 | 422.494 | 13.000 | 464.743 | |
33 | C 180 x 65 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 39.28 | 11.818 | 464.211 | 13.000 | 510.632 | |
34 | C 180 x 65 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 49.78 | 11.818 | 588.300 | 13.000 | 647.130 | |
35 | C 200 x 70 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 31.22 | 11.818 | 368.958 | 13.000 | 405.854 | |
36 | C 200 x 70 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 34.56 | 11.818 | 408.430 | 13.000 | 449.273 | |
37 | C 200 x 70 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 37.88 | 11.818 | 447.666 | 13.000 | 492.432 | |
38 | C 200 x 70 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 42.81 | 11.818 | 505.929 | 13.000 | 556.521 | |
39 | C 200 x 70 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 54.31 | 11.818 | 641.836 | 13.000 | 706.019 | |
40 | C 220 x 75 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 37.38 | 11.818 | 441.757 | 13.000 | 485.933 | |
41 | C 220 x 75 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 42.78 | 11.818 | 505.574 | 13.000 | 556.131 | |
42 | C 220 x 75 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 46.35 | 11.818 | 547.764 | 13.000 | 602.541 | |
43 | C 220 x 75 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 51.15 | 11.818 | 604.491 | 13.000 | 664.940 | |
44 | C 220 x 75 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 58.83 | 11.818 | 695.253 | 13.000 | 764.778 | |
45 | C 250 x 80 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 41.15 | 11.818 | 486.311 | 13.000 | 534.942 | |
46 | C 250 x 80 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 47.12 | 11.818 | 556.864 | 13.000 | 612.551 | |
47 | C 250 x 80 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 51.54 | 11.818 | 609.100 | 13.000 | 670.010 | |
48 | C 250 x 80 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 60.8 | 11.818 | 718.534 | 13.000 | 790.388 | |
49 | C 250 x 80 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 64.86 | 11.818 | 766.515 | 13.000 | 843.167 | |
50 | C 300 x 80 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 44.64 | 11.818 | 527.556 | 13.000 | 580.311 | |
51 | C 300 x 80 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 52.53 | 11.818 | 620.800 | 13.000 | 682.879 | |
52 | C 300 x 80 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 56.94 | 11.818 | 672.917 | 13.000 | 740.209 | |
53 | C 300 x 80 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 67.87 | 11.818 | 802.088 | 13.000 | 882.296 | |
54 | C 300 x 80 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 72.39 | 11.818 | 855.505 | 13.000 | 941.056 | |
55 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 21.55 | 11.818 | 254.678 | 13.000 | 280.146 | |
56 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 25.86 | 11.818 | 305.613 | 13.000 | 336.175 | |
57 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 28.74 | 11.818 | 339.649 | 13.000 | 373.614 | |
58 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 35.92 | 11.818 | 424.503 | 13.000 | 466.953 | |
59 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 3.0 x 6m | 0 | 43.1 | 11.818 | 509.356 | 13.000 | 560.291 | |
60 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 45.98 | 11.818 | 543.392 | 13.000 | 597.731 | |
61 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 23.67 | 11.818 | 279.732 | 13.000 | 307.705 | |
62 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 28.38 | 11.818 | 335.395 | 13.000 | 368.934 | |
63 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 31.56 | 11.818 | 372.976 | 13.000 | 410.274 | |
64 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 36.29 | 11.818 | 428.875 | 13.000 | 471.763 | |
65 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 39.45 | 11.818 | 466.220 | 13.000 | 512.842 | |
66 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 47.34 | 11.818 | 559.464 | 13.000 | 615.411 | |
67 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 50.49 | 11.818 | 596.691 | 13.000 | 656.360 | |
68 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 23.67 | 11.818 | 279.732 | 13.000 | 307.705 | |
69 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 28.4 | 11.818 | 335.631 | 13.000 | 369.194 | |
70 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 31.56 | 11.818 | 372.976 | 13.000 | 410.274 | |
71 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 36.29 | 11.818 | 428.875 | 13.000 | 471.763 | |
72 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 39.45 | 11.818 | 466.220 | 13.000 | 512.842 | |
73 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 47.34 | 11.818 | 559.464 | 13.000 | 615.411 | |
74 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 50.49 | 11.818 | 596.691 | 13.000 | 656.360 | |
75 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 25.08 | 11.818 | 296.395 | 13.000 | 326.035 | |
76 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 30.1 | 11.818 | 355.722 | 13.000 | 391.294 | |
77 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 34.45 | 11.818 | 407.130 | 13.000 | 447.843 | |
78 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 23.08 | 11.818 | 272.759 | 13.000 | 300.035 | |
79 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 41.81 | 11.818 | 494.111 | 13.000 | 543.522 | |
80 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 50.16 | 11.818 | 592.791 | 13.000 | 652.070 | |
81 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 53.51 | 11.818 | 632.381 | 13.000 | 695.619 | |
82 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 30.24 | 11.818 | 357.376 | 13.000 | 393.114 | |
83 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 36.03 | 11.818 | 425.803 | 13.000 | 468.383 | |
84 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 2.0x 6m | 6 | 40.04 | 11.818 | 473.193 | 13.000 | 520.512 | |
85 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 2.3x 6m | 6 | 46.04 | 11.818 | 544.101 | 13.000 | 598.511 | |
86 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 2.5x 6m | 6 | 50.05 | 11.818 | 591.491 | 13.000 | 650.640 | |
87 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 60.06 | 11.818 | 709.789 | 13.000 | 780.768 | |
88 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 64.06 | 11.818 | 757.061 | 13.000 | 832.767 | |
89 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 33.56 | 11.818 | 396.612 | 13.000 | 436.273 | |
90 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 40.23 | 11.818 | 475.438 | 13.000 | 522.982 | |
91 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 44.75 | 11.818 | 528.856 | 13.000 | 581.741 | |
92 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 51.46 | 11.818 | 608.154 | 13.000 | 668.970 | |
93 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 55.94 | 11.818 | 661.099 | 13.000 | 727.209 | |
94 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 67.12 | 11.818 | 793.224 | 13.000 | 872.547 | |
95 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 71.59 | 11.818 | 846.051 | 13.000 | 930.656 | |
Bản mã các loại |
1 | Bản mã 100 x 100 x 10 | 10 | 0.785 | 13.182 | 10.348 | 14.500 | 11.383 | |
2 | Bản mã 200 x 200 x 10 | 20 | 3.14 | 13.182 | 41.391 | 14.500 | 45.531 | |
3 | Bản mã 250 x 250 x 10 | 25 | 4.91 | 13.182 | 64.724 | 14.500 | 71.196 | |
4 | Bản mã 300 x 300 x 10 | 30 | 7.065 | 13.182 | 93.131 | 14.500 | 102.444 | |
5 | Bản mã 350 x 350 x 10 | 35 | 9.62 | 13.182 | 126.811 | 14.500 | 139.492 | |
6 | Thanh la 2500 x 40 x 4 | 2.5 | 3.14 | 13.182 | 41.391 | 14.500 | 45.531 | |
7 | Thanh la 2500 x 50 x 5 | 2.5 | 4.906 | 13.182 | 64.671 | 14.500 | 71.138 | |
Thép hộp mạ kẽm |
1 | Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 x 6m | 6 | 3.45 | 15.455 | 53.320 | 17.001 | 58.652 | |
2 | Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 x 6m | 6 | 3.77 | 15.455 | 58.265 | 17.001 | 64.092 | |
3 | Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 x 6m | 6 | 4.7 | 15.455 | 72.639 | 17.001 | 79.902 | |
4 | Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 x 6m | 6 | 2.41 | 15.455 | 37.247 | 17.001 | 40.971 | |
5 | Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1,1 x 6m | 6 | 2.63 | 15.455 | 40.647 | 17.001 | 44.711 | |
6 | Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1,4 x 6m | 6 | 3.25 | 15.455 | 50.229 | 17.001 | 55.252 | |
7 | Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,0 x 6m | 6 | 2.74 | 15.455 | 42.347 | 17.001 | 46.581 | |
8 | Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,1 x 6m | 6 | 3.04 | 15.455 | 46.983 | 17.001 | 51.682 | |
9 | Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,4 x 6m | 6 | 3.78 | 15.455 | 58.420 | 17.001 | 64.262 | |
10 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 x 6m | 6 | 3.54 | 15.455 | 54.711 | 17.001 | 60.182 | |
11 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 x 6m | 6 | 3.87 | 15.455 | 59.811 | 17.001 | 65.792 | |
12 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 x 6m | 6 | 4.83 | 15.455 | 74.648 | 17.001 | 82.112 | |
13 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 x 6m | 6 | 5.43 | 15.455 | 83.921 | 17.001 | 92.313 | |
14 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 x 6m | 6 | 7.47 | 15.455 | 115.449 | 17.001 | 126.994 | |
15 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 x 6m | 6 | 9.44 | 15.455 | 145.895 | 17.001 | 160.485 | |
16 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1,0 x 6m | 6 | 4.48 | 15.455 | 69.238 | 17.001 | 76.162 | |
17 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1,1 x 6m | 6 | 4.91 | 15.455 | 75.884 | 17.001 | 83.472 | |
18 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x1,2 x 6m | 6 | 5.33 | 15.455 | 82.375 | 17.001 | 90.613 | |
19 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1,0 x 6m | 6 | 6.84 | 15.455 | 105.712 | 17.001 | 116.283 | |
20 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 x 6m | 6 | 7.45 | 15.455 | 115.140 | 17.001 | 126.654 | |
21 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 x 6m | 6 | 11.98 | 15.455 | 185.151 | 17.001 | 203.666 | |
22 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1,8 x 6m | 6 | 7.75 | 15.455 | 119.776 | 17.001 | 131.754 | |
23 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2,0 x 6m | 6 | 13.23 | 15.455 | 204.470 | 17.001 | 224.917 | |
24 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1,0 x 6m | 6 | 5.43 | 15.455 | 83.921 | 17.001 | 92.313 | |
25 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1,1 x 6m | 6 | 5.94 | 15.455 | 91.803 | 17.001 | 100.983 | |
26 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1,4 x 6m | 6 | 7.47 | 15.455 | 115.449 | 17.001 | 126.994 | |
27 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 x 6m | 6 | 14.53 | 15.455 | 224.561 | 17.001 | 247.017 | |
28 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 x 6m | 6 | 8.25 | 15.455 | 127.504 | 17.001 | 140.254 | |
29 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 x 6m | 6 | 9.05 | 15.455 | 139.868 | 17.001 | 153.855 | |
30 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 x 6m | 6 | 11.43 | 15.455 | 176.651 | 17.001 | 194.316 | |
31 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 x 6m | 6 | 16.05 | 15.455 | 248.053 | 17.001 | 272.858 | |
32 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 x 6m | 6 | 10.09 | 15.455 | 155.941 | 17.001 | 171.535 | |
33 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 x 6m | 6 | 15.38 | 15.455 | 237.698 | 17.001 | 261.468 | |
34 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 x 6m | 6 | 19.61 | 15.455 | 303.073 | 17.001 | 333.380 | |
35 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 x 6m | 6 | 21.7 | 15.455 | 335.374 | 17.001 | 368.911 | |
36 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 x 6m | 6 | 7.31 | 15.455 | 112.976 | 17.001 | 124.274 | |
37 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 x 6m | 6 | 8.02 | 15.455 | 123.949 | 17.001 | 136.344 | |
38 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 x 6m | 6 | 10.11 | 15.455 | 156.250 | 17.001 | 171.875 | |
39 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 x 6m | 6 | 14.17 | 15.455 | 218.997 | 17.001 | 240.897 | |
40 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 x 6m | 6 | 10.09 | 15.455 | 155.941 | 17.001 | 171.535 | |
41 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 x 6m | 6 | 12.74 | 15.455 | 196.897 | 17.001 | 216.586 | |
42 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 x 6m | 6 | 16.22 | 15.455 | 250.680 | 17.001 | 275.748 | |
43 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 x 6m | 6 | 17.94 | 15.455 | 277.263 | 17.001 | 304.989 | |
44 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 x 6m | 6 | 19.33 | 15.455 | 298.745 | 17.001 | 328.620 | |
45 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 x 6m | 6 | 20.68 | 15.455 | 319.609 | 17.001 | 351.570 | |
46 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 x 6m | 6 | 23.01 | 15.455 | 355.620 | 17.001 | 391.182 | |
47 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 x 6m | 6 | 27.34 | 15.455 | 422.540 | 17.001 | 464.794 | |
48 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 x 6m | 6 | 15.38 | 15.455 | 237.698 | 17.001 | 261.468 | |
49 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 x 6m | 6 | 19.61 | 15.455 | 303.073 | 17.001 | 333.380 | |
50 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 x 6m | 6 | 21.7 | 15.455 | 335.374 | 17.001 | 368.911 | |
51 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.5 x 6m | 6 | 24.93 | 15.455 | 385.293 | 17.001 | 423.822 | |
52 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 x 6m | 6 | 29.79 | 15.455 | 460.404 | 17.001 | 506.445 | |
Thép ống mạ kẽm |
1 | Thép ống mạ kẽm 21,2 x 1,1 x 6m | 6 | 3.27 | 15.455 | 50.538 | 17.001 | 55.592 | |
2 | Thép ống mạ kẽm 21,2 x 1,2 x 6m | 6 | 3.55 | 15.455 | 54.865 | 17.001 | 60.352 | |
3 | Thép ống mạ kẽm 21,2 x 1,4 x 6m | 6 | 4.1 | 15.455 | 63.366 | 17.001 | 69.702 | |
4 | Thép ống mạ kẽm 21,2 x 1,5 x 6m | 6 | 4.37 | 15.455 | 67.538 | 17.001 | 74.292 | |
5 | Thép ống mạ kẽm 21,2 x 1,8 x 6m | 6 | 5.17 | 15.455 | 79.902 | 17.001 | 87.893 | |
6 | Thép ống mạ kẽm 26,65 x 1,1 x 6m | 6 | 4.16 | 15.455 | 64.293 | 17.001 | 70.722 | |
7 | Thép ống mạ kẽm 26,65 x 1,4 x 6m | 6 | 5.23 | 15.455 | 80.830 | 17.001 | 88.913 | |
8 | Thép ống mạ kẽm 26,65 x 1,5 x 6m | 6 | 5.58 | 15.455 | 86.239 | 17.001 | 94.863 | |
9 | Thép ống mạ kẽm 26,65 x 1,8 x 6m | 6 | 6.62 | 15.455 | 102.312 | 17.001 | 112.543 | |
10 | Thép ống mạ kẽm 33,5 x 1,1 x 6m | 6 | 5.27 | 15.455 | 81.448 | 17.001 | 89.593 | |
11 | Thép ống mạ kẽm 33,5 x 1,4 x 6m | 6 | 6.65 | 15.455 | 102.776 | 17.001 | 113.053 | |
12 | Thép ống mạ kẽm 33,5 x 1,5 x 6m | 6 | 7.1 | 15.455 | 109.731 | 17.001 | 120.704 | |
13 | Thép ống mạ kẽm 33,5 x 1,8 x 6m | 6 | 8.44 | 15.455 | 130.440 | 17.001 | 143.484 | |
14 | Thép ống mạ kẽm 42,2 x 1,1 x 6m | 6 | 6.69 | 15.455 | 103.394 | 17.001 | 113.733 | |
15 | Thép ống mạ kẽm 42,2 x 1,4 x 6m | 6 | 8.45 | 15.455 | 130.595 | 17.001 | 143.654 | |
16 | Thép ống mạ kẽm 42,2 x 1,5 x 6m | 6 | 9.03 | 15.455 | 139.559 | 17.001 | 153.515 | |
17 | Thép ống mạ kẽm 48.1 x 1.2 x 6m | 6 | 8.33 | 15.455 | 128.740 | 17.001 | 141.614 | |
18 | Thép ống mạ kẽm 48.1 x 1.4 x 6m | 6 | 9.67 | 15.455 | 149.450 | 17.001 | 164.395 | |
