Thép I (cánh côn, cầu trục) |
1 | Thép I cánh côn Ia 400x150x10x18x12m | 12 | 864 | 26.364 | 22.778.496 | 29.000 | 25.056.346 | |
2 | Thép I cánh côn Ia 300x150x10x16x12m | 12 | 786 | 26.364 | 20.722.104 | 29.000 | 22.794.314 | |
3 | Thép I cánh côn Ia 250x125x7.5x12.5x12m | 12 | 457.2 | 26.364 | 12.053.621 | 29.000 | 13.258.983 | |
4 | Thép I cánh côn Ia 200x100x7x10x12m | 12 | 312 | 26.364 | 8.225.568 | 29.000 | 9.048.125 | |
Thép hình I |
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56.8 | 14.545 | 826.156 | 16.000 | 908.772 | |
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 69 | 14.545 | 1.003.605 | 16.000 | 1.103.966 | |
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 168 | 14.545 | 2.443.560 | 16.000 | 2.687.916 | |
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 12 | 367.2 | 17.818 | 6.542.770 | 19.600 | 7.197.047 | |
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 255.6 | 17.273 | 4.414.979 | 19.000 | 4.856.477 | |
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 12 | 355.2 | 17.273 | 6.135.370 | 19.000 | 6.748.907 | |
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 681.6 | 18.818 | 12.826.349 | 20.700 | 14.108.984 | |
8 | Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 440.4 | 18.818 | 8.287.447 | 20.700 | 9.116.192 | |
9 | Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m | 12 | 595.2 | 18.818 | 11.200.474 | 20.700 | 12.320.521 | |
10 | Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1284 | 18.818 | 24.162.312 | 20.700 | 26.578.543 | |
11 | Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m | 12 | 792 | 18.818 | 14.903.856 | 20.700 | 16.394.242 | |
12 | Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m | 12 | 912 | 18.818 | 17.162.016 | 20.700 | 18.878.218 | |
13 | Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m | 12 | 1368 | 18.818 | 25.743.024 | 20.700 | 28.317.326 | |
14 | Thép hình I 488 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | 1500 | 18.318 | 27.477.000 | 20.150 | 30.224.700 | |
15 | Thép hình I 496 x 199 x 9 x 14 x 12m | 12 | 934.8 | 18.318 | 17.123.666 | 20.150 | 18.836.033 | |
16 | Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1058.4 | 18.318 | 19.387.771 | 20.150 | 21.326.548 | |
17 | Thép hình I 582 x 300 x 12 x 20 x 12m | 12 | 1596 | 18.318 | 29.235.528 | 20.150 | 32.159.081 | |
18 | Thép hình I 588 x 300 x 12 x 10 x 12m | 12 | 1764 | 18.318 | 32.312.952 | 20.150 | 35.544.247 | |
19 | Thép hình I 596 x 199 x 10 x 15 x 12m | 12 | 1110 | 18.318 | 20.332.980 | 20.150 | 22.366.278 | |
20 | Thép hình I 600 x 200 x 11 x 17 x 12m | 12 | 1236 | 18.318 | 22.641.048 | 20.150 | 24.905.153 | |
21 | Thép hình I 700 x 300 x 13 x 24 x 12m | 12 | 2184 | 18.318 | 40.006.512 | 20.150 | 44.007.163 | |
22 | Thép hình I 800 x 300 x 14 x 26 x 12m | 12 | 2484 | 18.318 | 45.501.912 | 20.150 | 50.052.103 | |
23 | Thép hình I 900 x 300 x 16 x 28 x 12m | 12 | 2880 | 18.318 | 52.755.840 | 20.150 | 58.031.424 | |
Thép hình U (U-Channel) |
1 | Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m | 6 | 42.3 | 14.091 | 596.049 | 15.500 | 655.654 | |
2 | Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m | 6 | 51.54 | 14.545 | 749.649 | 16.000 | 824.614 | |
3 | Thép hình U 100 x 50 x 5 x 6m | 6 | 56.16 | 14.545 | 816.847 | 16.000 | 898.532 | |
4 | Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m | 6 | 73.8 | 14.545 | 1.073.421 | 16.000 | 1.180.763 | |
5 | Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m | 6 | 62.4 | 14.545 | 907.608 | 16.000 | 998.369 | |
6 | Thép hình U 125 x 65 x 6 x 6m | 6 | 41.52 | 15.909 | 660.542 | 17.500 | 726.596 | |
7 | Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m | 12 | 232.2 | 15.909 | 3.694.070 | 17.500 | 4.063.477 | |
8 | Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m | 12 | 174 | 15.909 | 2.768.166 | 17.500 | 3.044.983 | |
9 | Thép hình U 180 x 74 x 5.1 x 12m | 12 | 208.8 | 16.818 | 3.511.598 | 18.500 | 3.862.758 | |
10 | Thép hình U 200 x 76 x 5.2 x 12m | 12 | 220.8 | 16.818 | 3.713.414 | 18.500 | 4.084.756 | |
11 | Thép hình U 200 x 78 x 9 x 12m | 12 | 295.2 | 17.909 | 5.286.737 | 19.700 | 5.815.410 | |
12 | Thép hình U 200 x 80 x 7.5 x 11 x 12m - HQ, NB | 12 | 295.2 | 17.909 | 5.286.737 | 19.700 | 5.815.410 | |
13 | Thép hình U 200 x 90 x 8 x 13.5 x 12m - Nhật | 12 | 363.6 | 17.909 | 6.511.712 | 19.700 | 7.162.884 | |
14 | Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m | 12 | 330 | 16.818 | 5.549.940 | 18.500 | 6.104.934 | |
15 | Thép hình U 250 x 90 x 9 x 13 x 12m - HQ | 12 | 415.2 | 17.909 | 7.435.817 | 19.700 | 8.179.398 | |
16 | Thép hình U 300 x 85 x 7.0 x 12m | 12 | 414 | 17.818 | 7.376.652 | 19.600 | 8.114.317 | |
17 | Thép hình U 300 x 87 x 9.5 x 12m - HQ | 12 | 470.4 | 17.909 | 8.424.394 | 19.700 | 9.266.833 | |
18 | Thép hình U 300 x 90 x 9 x 13 x 12m - HQ | 12 | 457.2 | 17.909 | 8.187.995 | 19.700 | 9.006.794 | |
19 | Thép hình U 380 x 100 x 10.5 x 16 x 12m - HQ | 12 | 654 | 17.909 | 11.712.486 | 19.700 | 12.883.735 | |
20 | Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m | 12 | 708 | 17.818 | 12.615.144 | 19.600 | 13.876.658 | |
Thép hình H ( H - Beam) |
1 | Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m | 12 | 206.4 | 19.091 | 3.940.382 | 21.000 | 4.334.421 | |
2 | Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 285.6 | 19.091 | 5.452.390 | 21.000 | 5.997.629 | |
3 | Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m | 12 | 378 | 19.091 | 7.216.398 | 21.000 | 7.938.038 | |
4 | Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m | 12 | 484.8 | 19.091 | 9.255.317 | 21.000 | 10.180.848 | |
5 | Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 598.8 | 19.091 | 11.431.691 | 21.000 | 12.574.860 | |
6 | Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 868.8 | 19.091 | 16.586.261 | 21.000 | 18.244.887 | |
7 | Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m | 12 | 1128 | 19.091 | 21.534.648 | 21.000 | 23.688.113 | |
8 | Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 956.4 | 19.091 | 18.258.632 | 21.000 | 20.084.496 | |
9 | Thép hình H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m (TQ) | 12 | 1644 | 17.091 | 28.097.604 | 18.800 | 30.907.364 | |
10 | Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m (TQ) | 12 | 2064 | 17.091 | 35.275.824 | 18.800 | 38.803.406 | |
11 | Thép hình H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | 1488 | 19.091 | 28.407.408 | 21.000 | 31.248.149 | |
Thép V (L) (Equal Angle) |
1 | Thép V 30 x 30 x 3 x 6m | 6 | 8.16 | 14.727 | 120.172 | 16.200 | 132.190 | |
2 | Thép V 40 x 40 x 4 x 6m | 6 | 14.52 | 14.727 | 213.836 | 16.200 | 235.220 | |
3 | Thép V 50 x 50 x 3 x 6m | 6 | 13.92 | 14.727 | 205.000 | 16.200 | 225.500 | |
4 | Thép V 50 x 50 x 4 x 6m | 6 | 18.3 | 14.727 | 269.504 | 16.200 | 296.455 | |
5 | Thép V 50 x 50 x 5 x 6m | 6 | 22.62 | 14.727 | 333.125 | 16.200 | 366.437 | |
6 | Thép V 50 x 50 x 6 x 6m | 6 | 28.62 | 14.727 | 421.487 | 16.200 | 463.635 | |
7 | Thép V 60 x 60 x 4 x 6m | 6 | 21.78 | 14.727 | 320.754 | 16.200 | 352.829 | |
8 | Thép V 60 x 60 x 5 x 6m | 6 | 27.42 | 14.727 | 403.814 | 16.200 | 444.196 | |
9 | Thép V 63 x 63 x 5 x 6m | 6 | 28.92 | 14.727 | 425.905 | 16.200 | 468.495 | |
10 | Thép V 63 x 63 x 6 x 6m | 6 | 34.32 | 14.727 | 505.431 | 16.200 | 555.974 | |
11 | Thép V 70 x 70 x 6 x 12m | 12 | 76.68 | 14.727 | 1.129.266 | 16.200 | 1.242.193 | |
12 | Thép V 75 x 75 x 6 x 12m | 12 | 82.68 | 14.727 | 1.217.628 | 16.200 | 1.339.391 | |
13 | Thép V 70 x 70 x 7 x 12m | 12 | 88.68 | 14.727 | 1.305.990 | 16.200 | 1.436.589 | |
14 | Thép V 75 x 75 x 7 x 12m | 12 | 95.52 | 14.727 | 1.406.723 | 16.200 | 1.547.395 | |
15 | Thép V 80 x 80 x 6 x 12m | 12 | 88.32 | 16.364 | 1.445.268 | 18.000 | 1.589.795 | |
16 | Thép V 80 x 80 x 7 x 12m | 12 | 102.12 | 16.364 | 1.671.092 | 18.000 | 1.838.201 | |
17 | Thép V 80 x 80 x 8 x 12m | 12 | 115.8 | 16.364 | 1.894.951 | 18.000 | 2.084.446 | |
18 | Thép V 90 x 90 x 6 x 12m | 12 | 100.2 | 16.364 | 1.639.673 | 18.000 | 1.803.640 | |
19 | Thép V 90 x 90 x 7 x 12m | 12 | 115.68 | 16.364 | 1.892.988 | 18.000 | 2.082.286 | |
20 | Thép V 100 x 100 x 8 x 12m | 12 | 146.4 | 17.000 | 2.488.800 | 18.700 | 2.737.680 | |
21 | Thép V 100 x 100 x 10 x 12m | 12 | 181.2 | 17.000 | 3.080.400 | 18.700 | 3.388.440 | |
22 | Thép V 120 x 120 x 8 x 12m | 12 | 176.4 | 17.000 | 2.998.800 | 18.700 | 3.298.680 | |
23 | Thép V 120 x 120 x 10 x 12m | 12 | 219.12 | 17.000 | 3.725.040 | 18.700 | 4.097.544 | |
24 | Thép V 120 x 120 x 12 x 12m | 12 | 259.2 | 17.000 | 4.406.400 | 18.700 | 4.847.040 | |
25 | Thép V 130 x 130 x 10 x 12m | 12 | 237 | 17.000 | 4.029.000 | 18.700 | 4.431.900 | |
26 | Thép V 130 x 130 x 12 x 12m | 12 | 280.8 | 17.000 | 4.773.600 | 18.700 | 5.250.960 | |
27 | Thép V 150 x 150 x 10 x 12m | 12 | 274.8 | 17.000 | 4.671.600 | 18.700 | 5.138.760 | |
28 | Thép V 150 x 150 x 12 x 12m | 12 | 327.6 | 17.000 | 5.569.200 | 18.700 | 6.126.120 | |
29 | Thép V 150 x 150 x 15 x 12m | 12 | 405.6 | 17.000 | 6.895.200 | 18.700 | 7.584.720 | |
30 | Thép V 175 x 175 x 15 m 12m | 12 | 472.8 | 17.000 | 8.037.600 | 18.700 | 8.841.360 | |
31 | Thép V 200 x 200 x 15 x 12m | 12 | 543.6 | 17.000 | 9.241.200 | 18.700 | 10.165.320 | |
32 | Thép V 200 x 200 x 20 x 12m | 12 | 716.4 | 17.000 | 12.178.800 | 18.700 | 13.396.680 | |
33 | Thép V 200 x 200 x 25 x 12m | 12 | 888 | 17.000 | 15.096.000 | 18.700 | 16.605.600 | |
Thép tấm |
1 | Thép tấm SS400 3.0 x 1500 x 6000 | 6 | 211.95 | 13.636 | 2.890.150 | 15.000 | 3.179.165 | |
2 | Thép tấm SS400 4.0 x 1500 x 6000 | 6 | 282.6 | 13.636 | 3.853.534 | 15.000 | 4.238.887 | |
3 | Thép tấm SS400 5.0 x 1500 x 6000 | 6 | 353.25 | 13.636 | 4.816.917 | 15.000 | 5.298.609 | |
4 | Thép tấm SS400 6.0 x 1500 x 6000 | 6 | 423.9 | 13.636 | 5.780.300 | 15.000 | 6.358.330 | |
5 | Thép tấm SS400 8.0 x 1500 x 6000 | 6 | 565.2 | 13.636 | 7.707.067 | 15.000 | 8.477.774 | |
6 | Thép tấm SS400 10 x 1500 x 6000 | 6 | 706.5 | 13.636 | 9.633.834 | 15.000 | 10.597.217 | |
7 | Thép tấm SS400 12 x 1500 x 6000 | 6 | 847.8 | 13.636 | 11.560.601 | 15.000 | 12.716.661 | |
8 | Thép tấm SS400 14 x 1500 x 6000 | 6 | 989.1 | 13.636 | 13.487.368 | 15.000 | 14.836.104 | |
9 | Thép tấm SS400 16 x 1500 x 6000 | 6 | 1130.4 | 15.455 | 17.470.332 | 17.001 | 19.217.365 | |
10 | Thép tấm SS400 18 x 1500 x 6000 | 6 | 1272 | 15.455 | 19.658.760 | 17.001 | 21.624.636 | |
11 | Thép tấm Q345 20 x 2000 x 6000 | 6 | 1884 | 15.455 | 29.117.220 | 17.001 | 32.028.942 | |
12 | Thép tấm Q345 25 x 2000 x 6000 | 6 | 2355 | 15.455 | 36.396.525 | 17.001 | 40.036.178 | |
13 | Thép tấm Q345 30 x 2000 x 6000 | 6 | 2826 | 16.364 | 46.244.664 | 18.000 | 50.869.130 | |
14 | Thép tấm Q345 35 x 2000 x 6000 | 6 | 3279 | 16.364 | 53.657.556 | 18.000 | 59.023.312 | |
15 | Thép tấm Q345 40 x 2000 x 6000 | 6 | 3768 | 16.364 | 61.659.552 | 18.000 | 67.825.507 | |
16 | Thép tấm Q345 50 x 2000 x 6000 | 6 | 4710 | 16.364 | 77.074.440 | 18.000 | 84.781.884 | |
Thép lá |
1 | Thép lá 0.5 x 1250 x 2500 | 2.5 | 12.27 | 17.273 | 211.940 | 19.000 | 233.134 | |
2 | Thép lá 0.8 x 1250 x 2500 | 2.5 | 19.63 | 17.273 | 339.069 | 19.000 | 372.976 | |
3 | Thép lá 1.0 x 1250 x 2500 | 2.5 | 24.53 | 17.273 | 423.707 | 19.000 | 466.077 | |
Thép ống đúc |
1 | Ống thép đúc DN 21,3 x 2,1 x 6000 | 6 | 5.94 | 22.273 | 132.302 | 24.500 | 145.532 | |
2 | Ống thép đúc DN21.3 x 1.65 x 6000 | 6 | 4.8 | 22.273 | 106.910 | 24.500 | 117.601 | |