Thép Hình

Bảng giá Thép hình

(Thời gian hiệu lực từ Báo Giá Thép Hình Mới Gọi Hotline: 0983 436 161)

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

04.858.929180983.436.161

STTTên sản phẩmĐộ dài (m)Trọng lượng (kg)Giá chưa VAT (đ/kg)Tổng giá chưa VATGiá có VAT (đ/kg)Tổng giá có VATĐặt hàng
Thép hình U (U-Channel)
1Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m642.3 14.091596.04915.500655.654
2Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m651.54 14.545749.64916.000824.614
3Thép hình U 100 x 50 x 5 x 6m656.16 14.545816.84716.000898.532
4Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m673.8 14.5451.073.42116.0001.180.763
5Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m662.4 14.545907.60816.000998.369
6Thép hình U 125 x 65 x 6 x 6m680.4 15.9091.279.08417.5001.406.992
7Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m12232.2 15.9093.694.07017.5004.063.477
8Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m12174 15.9092.768.16617.5003.044.983
9Thép hình U 180 x 74 x 5.1 x 12m12208.8 16.0003.340.80017.6003.674.880
10Thép hình U 200 x 76 x 5.2 x 12m12220.8 16.0003.532.80017.6003.886.080
11Thép hình U 200 x 80 x 7.5 x 11 x 12m - HQ, NB12295.2 17.9095.286.73719.7005.815.410
12Thép hình U 200 x 90 x 8 x 13.5 x 12m - Nhật12363.6 17.9096.511.71219.7007.162.884
13Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m12330 16.0005.280.00017.6005.808.000
14Thép hình U 250 x 90 x 9 x 13 x 12m - HQ12415.2 17.9097.435.81719.7008.179.398
15Thép hình U 300 x 85 x 7.0 x 12m12414 15.9096.586.32617.5007.244.959
16Thép hình U 300 x 87 x 9.5 x 12m - HQ12470.4 17.9098.424.39419.7009.266.833
17Thép hình U 300 x 90 x 9 x 13 x 12m - HQ12457.2 17.9098.187.99519.7009.006.794
18Thép hình U 380 x 100 x 10.5 x 16 x 12m - HQ12654 17.90911.712.48619.70012.883.735
19Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m12708 17.81812.615.14419.60013.876.658

Thông báo