Tin tức
Thép ống đúc có những kích thước và độ dày nào? Ứng dụng của thép ống đúc là gì?
Ống thép đúc là nguyên vật liệu được sử dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp nặng cũng như ngành công nghiệp đóng tàu. Ống thép đúc có nhiều kích thước khác nhau, tuy ống có đường kính nhỏ nhưng độ dày của ống lại tương đối dày. Để biết được nhứng ứng dụng của nguyên liệu thép ống đúc này quý khách hãy theo dõi những thông tin về sản phẩm sau đây.
| ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (mm) | ĐỘ DÀY (mm) | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY (SCH) | TRỌNG LƯỢNG (KG/MD) | TRỌNG LƯỢNG (KG/CÂY 6M) |
| 21,3 | 1,65 | SCH5 | 0.8 | 4.8 |
| 2,1 | SCH10 | 0.99 | 5.94 | |
| 2,78 | SCH40 | 1.27 | 7.62 | |
| 3,73 | SCH80 | 1.62 | 9.72 | |
| 7,47 | XXS | 2.55 | 15.3 | |
| 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1.02 | 6.12 |
| 2,1 | SCH10 | 1.27 | 7.62 | |
| 2,87 | SCH40 | 1.69 | 10.14 | |
| 3,91 | SCH80 | 2.2 | 13.2 | |
| 7,8 | XXS | 3.63 | 21.78 | |
| 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1.29 | 7.74 |
| 2,77 | SCH10 | 2.09 | 12.54 | |
| 3,34 | SCH40 | 2.47 | 14.82 | |
| 4,55 | SCH80 | 3.24 | 19.44 | |
| 9,1 | XXS | 5.45 | 32.7 |
| 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1.65 | 9.9 |
| 2,77 | SCH10 | 2.69 | 16.14 | |
| 2,97 | SCH30 | 2.87 | 17.22 | |
| 3,56 | SCH40 | 3.39 | 20.34 | |
| 4,8 | SCH80 | 4.42 | 26.52 | |
| 9,7 | XXS | 7.77 | 46.62 | |
| 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1.9 | 11.4 |
| 2,77 | SCH10 | 3.11 | 18.66 | |
| 3,2 | SCH30 | 3.56 | 21.36 | |
| 3,68 | SCH40 | 4.05 | 24.3 | |
| 5,08 | SCH80 | 5.41 | 32.46 | |
| 10,1 | XXS | 9.51 | 57.06 | |
| 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2.39 | 14.34 |
| 2,77 | SCH10 | 3.93 | 23.58 | |
| 3,18 | SCH30 | 4.48 | 26.88 | |
| 3,91 | SCH40 | 5.43 | 32.58 | |
| 5,54 | SCH80 | 7.48 | 44.88 | |
| 6,35 | SCH120 | 8.44 | 50.64 | |
| 11,07 | XXS | 13.43 | 80.58 | |
| 73 | 2,1 | SCH5 | 3.67 | 22.02 |
| 3,05 | SCH10 | 5.26 | 31.56 | |
| 4,78 | SCH30 | 8.04 | 48.24 | |
| 5,16 | SCH40 | 8.63 | 51.78 | |
| 7,01 | SCH80 | 11.4 | 68.4 | |
| 7,6 | SCH120 | 12.25 | 73.5 | |
| 14,02 | XXS | 20.38 | 122.28 | |
| 76 | 2,1 | SCH5 | 3.83 | 22.98 |
| 3,05 | SCH10 | 5.48 | 32.88 | |
| 4,78 | SCH30 | 8.39 | 50.34 | |
| 5,16 | SCH40 | 9.01 | 54.06 | |
| 7,01 | SCH80 | 11.92 | 71.52 | |
| 7,6 | SCH120 | 12.81 | 76.86 | |
| 14,02 | XXS | 21.42 | 128.52 | |
| 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4.51 | 27.06 |
| 3,05 | SCH10 | 6.45 | 38.7 | |
| 4,78 | SCH30 | 9.91 | 59.46 | |
| 5,5 | SCH40 | 11.31 | 67.86 | |
| 7,6 | SCH80 | 15.23 | 91.38 | |
| 8,9 | SCH120 | 17.55 | 105.3 | |
| 15,2 | XXS | 27.61 | 165.66 | |
| 101,6 | 2,11 | SCH5 | 5.17 | 31.02 |
| 3,05 | SCH10 | 7.41 | 44.46 | |
| 4,78 | SCH30 | 11.41 | 68.46 | |
| 5,74 | SCH40 | 13.56 | 81.36 | |
| 8,1 | SCH80 | 18.67 | 112.02 | |
| 16,2 | XXS | 34.1 | 204.6 | |
| 114.3 | 2,11 | SCH5 | 5.83 | 34.98 |
| 3,05 | SCH10 | 8.36 | 50.16 | |
| 4,78 | SCH30 | 12.9 | 77.4 | |
| 6,02 | SCH40 | 16.07 | 96.42 | |
| 7,14 | SCH60 | 18.86 | 113.16 | |
| 8,56 | SCH80 | 22.31 | 133.86 | |
| 11,1 | SCH120 | 28.24 | 169.44 | |
| 13,5 | SCH160 | 33.54 | 201.24 | |
| 127 | 6,3 | SCH40 | 18.74 | 112.44 |
| 9 | SCH80 | 26.18 | 157.08 | |
| 141.3 | 2,77 | SCH5 | 9.46 | 56.76 |
| 3,4 | SCH10 | 11.56 | 69.36 | |
| 6,55 | SCH40 | 21.76 | 130.56 | |
| 9,53 | SCH80 | 30.95 | 185.7 | |
| 14,3 | SCH120 | 44.77 | 268.62 | |
| 18,3 | SCH160 | 55.48 | 332.88 | |
| 168,3 | 2,78 | SCH5 | 11.34 | 68.04 |
| 3,4 | SCH10 | 13.82 | 82.92 | |
| 4,78 | 19.27 | 115.62 | ||
| 5,16 | 20.75 | 124.5 | ||
| 6,35 | 25.35 | 152.1 | ||
| 7,11 | SCH40 | 28.25 | 169.5 | |
| 11 | SCH80 | 42.65 | 255.9 | |
| 14,3 | SCH120 | 54.28 | 325.68 | |
| 18,3 | SCH160 | 67.66 | 405.96 |
| 219,1 | 2,769 | SCH5 | 14.77 | 88.62 |
| 3,76 | SCH10 | 19.96 | 119.76 | |
| 6,35 | SCH20 | 33.3 | 199.8 | |
| 7,04 | SCH30 | 36.8 | 220.8 | |
| 8,18 | SCH40 | 42.53 | 255.18 | |
| 10,31 | SCH60 | 53.06 | 318.36 | |
| 12,7 | SCH80 | 64.61 | 387.66 | |
| 15,1 | SCH100 | 75.93 | 455.58 | |
| 18,2 | SCH120 | 90.13 | 540.78 | |
| 20,6 | SCH140 | 100.79 | 604.74 | |
| 23 | SCH160 | 111.17 | 667.02 | |
| 273,1 | 3,4 | SCH5 | 22.6 | 135.6 |
| 4,2 | SCH10 | 27.84 | 167.04 | |
| 6,35 | SCH20 | 41.75 | 250.5 | |
| 7,8 | SCH30 | 51.01 | 306.06 | |
| 9,27 | SCH40 | 60.28 | 361.68 | |
| 12,7 | SCH60 | 81.52 | 489.12 | |
| 15,1 | SCH80 | 96.03 | 576.18 | |
| 18,3 | SCH100 | 114.93 | 689.58 | |
| 21,4 | SCH120 | 132.77 | 796.62 | |
| 25,4 | SCH140 | 155.08 | 930.48 | |
| 28,6 | SCH160 | 172.36 | 1034.16 | |
| 323,9 | 4,2 | SCH5 | 33.1 | 198.6 |
| 4,57 | SCH10 | 35.97 | 215.82 | |
| 6,35 | SCH20 | 49.7 | 298.2 | |
| 8,38 | SCH30 | 65.17 | 391.02 | |
| 10,31 | SCH40 | 79.69 | 478.14 | |
| 12,7 | SCH60 | 97.42 | 584.52 | |
| 17,45 | SCH80 | 131.81 | 790.86 | |
| 21,4 | SCH100 | 159.57 | 957.42 | |
| 25,4 | SCH120 | 186.89 | 1121.34 | |
| 28,6 | SCH140 | 208.18 | 1249.08 | |
| 33,3 | SCH160 | 238.53 | 1431.18 |
| 355,6 | 3,962 | SCH5s | 34.34 | 206.04 |
| 4,775 | SCH5 | 41.29 | 247.74 | |
| 6,35 | SCH10 | 54.67 | 328.02 | |
| 7,925 | SCH20 | 67.92 | 407.52 | |
| 9,525 | SCH30 | 81.25 | 487.5 | |
| 11,1 | SCH40 | 94.26 | 565.56 | |
| 15,062 | SCH60 | 126.43 | 758.58 | |
| 12,7 | SCH80S | 107.34 | 644.04 | |
| 19,05 | SCH80 | 158.03 | 948.18 | |
| 23,8 | SCH100 | 194.65 | 1167.9 | |
| 27,762 | SCH120 | 224.34 | 1346.04 | |
| 31,75 | SCH140 | 253.45 | 1520.7 | |
| 35,712 | SCH160 | 281.59 | 1689.54 | |
| 406,4 | 4,2 | ACH5 | 41.64 | 249.84 |
| 4,48 | SCH10S | 47.32 | 283.92 | |
| 6,35 | SCH10 | 62.62 | 375.72 | |
| 7,93 | SCH20 | 77.89 | 467.34 | |
| 9,53 | SCH30 | 93.23 | 559.38 | |
| 12,7 | SCH40 | 123.24 | 739.44 | |
| 16,67 | SCH60 | 160.14 | 960.84 | |
| 12,7 | SCH80S | 123.24 | 739.44 | |
| 21,4 | SCH80 | 203.08 | 1218.48 | |
| 26,2 | SCH100 | 245.53 | 1473.18 | |
| 30,9 | SCH120 | 286 | 1716 | |
| 36,5 | SCH140 | 332.79 | 1996.74 | |
| 40,5 | SCH160 | 365.27 | 2191.62 | |
| 457.2 | 4,2 | SCH5s | 46.9 | 281.4 |
| 4,2 | SCH5 | 46.9 | 281.4 | |
| 4,78 | SCH10s | 53.31 | 319.86 | |
| 6,35 | SCH10 | 70.57 | 423.42 | |
| 7,92 | SCH20 | 87.71 | 526.26 | |
| 11,1 | SCH30 | 122.05 | 732.3 | |
| 9,53 | SCH40s | 105.16 | 630.96 | |
| 14,3 | SCH40 | 156.11 | 936.66 | |
| 19,05 | SCH60 | 205.74 | 1234.44 | |
| 12,7 | SCH80s | 139.15 | 834.9 | |
| 23,8 | SCH80 | 254.25 | 1525.5 | |
| 29,4 | SCH100 | 310.02 | 1860.12 | |
| 34,93 | SCH120 | 363.57 | 2181.42 | |
| 39,7 | SCH140 | 408.55 | 2451.3 | |
| 45,24 | SCH160 | 459.39 | 2756.34 |
| 508 | 4,78 | SCH5s | 59.29 | 355.74 |
| 4,78 | SCH5 | 59.29 | 355.74 | |
| 5,54 | SCH10s | 68.61 | 411.66 | |
| 6,35 | SCH10 | 78.52 | 471.12 | |
| 9,53 | SCH20 | 117.09 | 702.54 | |
| 12,7 | SCH30 | 155.05 | 930.3 | |
| 9,53 | SCH40s | 117.09 | 702.54 | |
| 15,1 | SCH40 | 183.46 | 1100.76 | |
| 20,6 | SCH60 | 247.49 | 1484.94 | |
| 12,7 | SCH80s | 155.05 | 930.3 | |
| 26,2 | SCH80 | 311.15 | 1866.9 | |
| 32,5 | SCH100 | 380.92 | 2285.52 | |
| 38,1 | SCH120 | 441.3 | 2647.8 | |
| 44,45 | SCH140 | 507.89 | 3047.34 | |
| 50 | SCH160 | 564.46 | 3386.76 | |
| 610 | 5,54 | SCH5s | 82.54 | 495.24 |
| 5,54 | SCH5 | 82.54 | 495.24 | |
| 6,35 | SCH10s | 94.48 | 566.88 | |
| 6,35 | SCH10 | 94.48 | 566.88 | |
| 9,53 | SCH20 | 141.05 | 846.3 | |
| 14,3 | SCH30 | 209.97 | 1259.82 | |
| 9,53 | SCH40s | 141.05 | 846.3 | |
| 17,45 | SCH40 | 254.87 | 1529.22 | |
| 24,6 | SCH60 | 354.97 | 2129.82 | |
| 12,7 | SCH80s | 186.98 | 1121.88 | |
| 30,9 | SCH80 | 441.07 | 2646.42 | |
| 38,9 | SCH100 | 547.6 | 3285.6 | |
| 46 | SCH120 | 639.49 | 3836.94 | |
| 52,4 | SCH140 | 720.2 | 4321.2 | |
| 59,5 | SCH160 | 807.37 | 4844.22 |
Nhiều khách hàng vẫn thường đặt ra câu hỏi là ống đúc và ống hàn khác nhau ở điểm gì? Ngay ở tên gọi quý khách cũng có thể biết được về sự khác nhau của hai loại ống. Nếu như ống hàn được cuộn lên từ tôn cuộn, thì ống đúc sẽ được đúc lên từ phôi thép. Các sản phẩm thép ống đúc thường không có mối hàn bên trong lòng ống, thế nên đối với những công trình dẫn khí với áp suất lớn thường sử dụng thép ống đúc nhiều hơn.
- Đường kính của thép ống đúc: Đường kính của loại thép này giao động từ: 21,3; 26,7; 33,4; 42,2; 48,3; 60,3; 73; 76; 88,9; 101,6; 114.3; 127; 141.3; 168,3; 219,1; 273,1; 323,9; 355,6; 406,4; 457.2; 508; 610...có những loại ống có đường kính lớn hơn.
- Độ dày của ống đúc: Độ dày của thép ống đúc thường tùy vào đường kính của ống, đối với những ống có đường kính nhỏ thì độ dày tối đa đạt được là 9.7ly, còn đối với những ống đúc có đường kính lớn thì độ dày tối đa là 59.5ly.
- Độ dài: Trên thị trường hiện nay độ dài của ống đúc thường là 6m và 12m, tuy nhiên hiện nay có những loại ống đặc chủng là có độ dày lẻ như 9m, 11m hoặc hơn 12m.

Ứng dụng của thép ống đúc hiện này thường là sử dụng để dẫn khí nén, bởi áp lực của khí rất lớn, nếu sử dụng thép ống hàn thì nguy cơ bung mối hàn và thiệt hại rất lớn. Ngoài ra ống đúc còn được sử dụng để dẫn dầu, dẫn chất lỏng dễ ăn mòn....
Ống đúc hay được sử dụng để đóng tàu bởi độ dày của ống lớn, nên không dễ bị ăn mòn bởi nước biển....
Hiện tại công ty Cổ Phần Thép Công Nghiệp Hà Nội chuyên cung cấp các sản phẩm thép ống đúc, ống hàn các loại với mức giá cạnh tranh. Ống thép đúc bán tại công ty chúng tôi hầu như được nhập khẩu tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc....Tất cả các sản phẩm đều có chứng chỉ chất lượng đi kèm. Để liên hệ đặt mua thép ống đúc các loại cũng như đặt mua các sản phẩm thép hình, thép tấm quý khách hãy gọi điện vào đường dây nóng: 0983436161 (Mr.Hoàn) hoặc gửi đơn hàng vào mail: thepcongnghiep1@gmail.com.