| ASTM A573-00a Structural Carbon Steel Plates of Improved Toughness | ||||||||||
| Grade | Thickness | Chemical Compositions % | Tensile Test | |||||||
| (t) mm | C | Si | Mn | P | S | Yield Point | Tensile Strength | Elongation | ||
| ksi(N/mm2) | ksi(N/mm2) | Test piece in(mm) | % | |||||||
| min | ||||||||||
| Grade58 | t ≦ 38.10 | 0.23 max | 0.1 | 0.6 | 0.035 | 0.04 | 32(220) | 58-71(400-490) | GL = 8(200) | 21 |
| ~ | ~ | |||||||||
| 0.35 | 0.9 | max | max | min | GL = 2(50) | 24 | ||||
| Grade65 | t ≦ 12.70 | 0.24 max | 0.15 | 0.85 | 35(240) | 65-77(450-530) | GL = 8(200) | 20 | ||
| ~ | ~ | |||||||||
| 12.70 < t ≦ 38.10 | 0.26 max | 0.4 | 1.2 | min | GL = 2(50) | 23 | ||||
| Grade70 | t ≦ 12.70 | 0.27 max | 42(290) | 70-90(485-620) | GL = 8(200) | 18 | ||||
| 12.70 < t ≦ 38.10 | 0.28 max | min | GL = 2(50) | 21 | ||||||
Nguồn: Internet