ABS(2005) Ordinary-Strength Hull Structural Steel | |||||||||||||
Grade | Chemical Composition % | Tensile Test | Impact Test | ||||||||||
Yield Point N/mm2 | Tensile Strength N/mm 2 | Elongation | Test | Energy | |||||||||
Temp | Average | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S, | C+Mn/6 | T est piece | % | ℃ | J | ||||
min | |||||||||||||
mm | Parallel to rolling Direction | Transverse to rolling Direction | |||||||||||
Grade A | 0.21 | 0.50 | 2.5 × C | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 235 | 400 | GL = | 22 | - | - | - |
max | min | min | ~ | ||||||||||
Grade B | max | 0.35 | 0.80 | max | max | max | 5.65 | 0 | 27 | 20 | |||
max | 520 | ||||||||||||
min | √ A | min | min | ||||||||||
Grade D | 0.10 | 0.60 | - 20 | ||||||||||
~ | |||||||||||||
min | |||||||||||||
Grade E | 0.18 | 0.35 | 0.70 | - 40 | |||||||||
max | min |
Nguồn: sathep